lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 298 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/12/2020 - 14:42:15
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A AMARO F DA SILVA ME 14.769.245/0001-92 18.100,00 12.800,00 12.800,00
A L S CASTRO COMERCIO E SERVIÇOS - ME 19.612.832/0001-97 32.653,19 3.898,50 3.898,50
A. IGOR FURTADO LIMA EVENTOS 05.951.857/0001-00 74.248,80 74.248,80 74.248,80
AA WILLVEL TACOGRAFOS EIRELI 27.929.276/0001-05 985,00 985,00 985,00
ABYDA QUETTURA ALVES DE LIMA CAVALCANTE ***.474.034-** 26.411,49 24.000,00 20.000,00
ADAMASTOR PACHECO PINTO ***.115.563-** 875,00 500,00 500,00
ADRIANO MARQUES DO NASCIMENTO ***.864.823-** 7.200,00 6.600,00 6.600,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE 30.607.801/0001-80 44.673,00 44.673,00 0,00
AGUIAR SERVIÇOS & ASSESSORIA LTDA 11.132.053/0001-82 300,00 300,00 300,00
ALECSANDRA DA CUNHA SANTOS ***.587.773-** 8.135,85 8.000,00 8.000,00
ALEX JUNIOR JUSTA DA SILVA ***.577.556-** 1.455,00 1.455,00 1.455,00
ALFA CONSILTORIA E SERVIÇOS 35.060.861/0001-40 300,00 300,00 300,00
ALINE SALES VASCONCELOS ***.621.133-** 8.200,00 8.000,00 8.000,00
ANA LILIA MOREIRA NUNES ***.835.543-** 3.600,00 3.300,00 3.300,00
ANA PAULA TEOTÔNIO BARBOSA ***.298.243-** 604,55 604,55 604,55
ANDRÉ SILVA SOUSA ***.173.753-** 1.150,00 1.150,00 1.150,00
ANDRESON JARLES MARTINS MATOS ***.886.103-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ANGELINA FARIAS BARRETO 24.752.973/0001-45 4.600,00 4.600,00 4.600,00
ANTÔNIO ELIOMAR DE SOUSA ABREU ***.150.573-** 500,00 500,00 500,00
ANTONIO GIGOBERTO MAGALHÃES MENESES ***.055.793-** 481,48 481,48 0,00
ANTONIO JAIR LINHARES E SILVA ***.127.953-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ANTONIO JOSE CAVALCANTE DA SILVA ***.404.323-** 6.150,00 6.150,00 6.150,00
ANTONIO MARCONELLY TEOTONIO BARBOSA ***.665.673-** 3.515,00 3.515,00 3.165,00
ANTONIO MOREIRA DA SILVA ***.031.943-** 24.000,00 22.000,00 22.000,00
ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS - ME 15.304.182/0001-61 278.132,79 277.885,55 258.355,45
ANTONIO PACHECO CIPRIANO ***.116.203-** 4.100,00 4.100,00 4.100,00
ANTONIO VICENTE PONTES DE OLIVEIRA ***.557.023-** 481,48 481,48 0,00
APIGUANA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. 07.240.450/0001-09 5.598,00 5.598,00 5.598,00
APIMEC NACIONAL 03.656.667/0001-35 280,00 280,00 280,00
APM VASCONCELOS COMERCIO DE ARTIGOS FESTAS EIRELI 30.207.932/0001-70 5.695,00 5.145,00 5.145,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito