CONSULTAR RECEITA
Receita Secretaria Municipal de Finanças
Numero | Descrição |
---|---|
Nº | 10120027 |
Data | 10/12/2024 |
Valor | 22,17 |
Comtribuinte | ANDREA FERREIRA BASTOS |
CPF/CNPJ do Comtribuinte | XXX.264.273-XX |
Unidade Gestora | Secretaria Municipal de Finanças |
Nome da classificação econômica | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa |
Código da classificação econômica | 001.9.1.1.07.0 .3.00.00.00 |
Histórico | referente ao recolhimento da multa aplicada nos termos do art.56 inciso II da Lei nº 12.160/93, c/c art.154,inciso II do RITCM, atraves do processo nº33395/2019-8 e Acordão nº 0483/2019. |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 25040001
25/04/2025
Realizado
Nº 25040001
R$ 72.561,31
Receita Nº 25040002
25/04/2025
Realizado
Nº 25040002
R$ 14,12
Receita Nº 24040013
24/04/2025
Realizado
Nº 24040013
R$ 17,42
Receita Nº 24040015
24/04/2025
Realizado
Nº 24040015
R$ 34,84
Receita Nº 24040014
24/04/2025
Realizado
Nº 24040014
R$ 3,30