CONSULTAR RECEITA
Receita Instituto de Previdência do Município
Numero | Descrição |
---|---|
Nº | 31030012 |
Data | 31/03/2025 |
Valor | 10.381,95 |
Comtribuinte | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA |
CPF/CNPJ do Comtribuinte | 23.215.008/0001-70 |
Unidade Gestora | Instituto de Previdência do Município |
Nome da classificação econômica | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal |
Código da classificação econômica | 001.3.2.1.04.0 .1.00.00.00 |
Histórico | Receita arrecadada inerente a rendimento de aplicação financeira - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA, do Instituto de Previdência do Município de São Luis do Curu, compe. 03/2025. |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 04070001
04/07/2025
Realizado
Nº 04070001
R$ 5,21
Receita Nº 03070002
03/07/2025
Realizado
Nº 03070002
R$ 1.024,17
Receita Nº 03070001
03/07/2025
Realizado
Nº 03070001
R$ 10,20
Receita Nº 02070003
02/07/2025
Realizado
Nº 02070003
R$ 1.291,69
Receita Nº 02070001
02/07/2025
Realizado
Nº 02070001
R$ 294,90