CONSULTAR RECEITA
Receita Instituto de Previdência do Município
Numero | Descrição |
---|---|
Nº | 31030010 |
Data | 31/03/2025 |
Valor | 156,79 |
Comtribuinte | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBL |
CPF/CNPJ do Comtribuinte | 14.386.926/0001-71 |
Unidade Gestora | Instituto de Previdência do Município |
Nome da classificação econômica | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal |
Código da classificação econômica | 001.3.2.1.04.0 .1.00.00.00 |
Histórico | Receita arrecadada inerente a rendimento de aplicação financeira - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP, do Instituto de Previdência do Município de São Luis do Curu, compe. 03/2025. |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 26060004
26/06/2025
Realizado
Nº 26060004
R$ 23,15
Receita Nº 26060001
26/06/2025
Realizado
Nº 26060001
R$ 16.580,89
Receita Nº 26060002
26/06/2025
Realizado
Nº 26060002
R$ 99,10
Receita Nº 26060003
26/06/2025
Realizado
Nº 26060003
R$ 79,53
Receita Nº 25060003
25/06/2025
Realizado
Nº 25060003
R$ 1.729,39