CONSULTAR RECEITA
Receita Instituto de Previdência do Município
Numero | Descrição |
---|---|
Nº | 29110264 |
Data | 29/11/2024 |
Valor | 3.068,88 |
Comtribuinte | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO |
CPF/CNPJ do Comtribuinte | 14.120.520/0001-42 |
Unidade Gestora | Instituto de Previdência do Município |
Nome da classificação econômica | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal |
Código da classificação econômica | 001.3.2.1.04.0 .1.00.00.00 |
Histórico | Referente ao valor positivo(+) CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADOS da aplicação de investimento variável do Instituto de Previdência do Município de São Luis do Curu. |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 13050004
13/05/2025
Realizado
Nº 13050004
R$ 39,57
Receita Nº 13050001
13/05/2025
Realizado
Nº 13050001
R$ 380,12
Receita Nº 13050003
13/05/2025
Realizado
Nº 13050003
R$ 75,80
Receita Nº 13050005
13/05/2025
Realizado
Nº 13050005
R$ 80,79
Receita Nº 13050002
13/05/2025
Realizado
Nº 13050002
R$ 6.442,23