CONSULTAR RECEITA
Receita Instituto de Previdência do Município
Numero | Descrição |
---|---|
Nº | 02010014 |
Data | 02/01/2025 |
Valor | -107,72 |
Comtribuinte | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBL |
CPF/CNPJ do Comtribuinte | 14.386.926/0001-71 |
Unidade Gestora | Instituto de Previdência do Município |
Nome da classificação econômica | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal |
Código da classificação econômica | 991.3.2.1.04.0 .1.00.00.00 |
Histórico | Receita dedutora inerente a rendimento CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA A2 LP da aplicação de investimento variável do Instituto de Previdência do Município de São Luis do Curu, lançamento indevidamento como positivo, que ora regularizamos. |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 04060001
04/06/2025
Realizado
Nº 04060001
R$ 10,26
Receita Nº 03060003
03/06/2025
Realizado
Nº 03060003
R$ 41.617,52
Receita Nº 03060001
03/06/2025
Realizado
Nº 03060001
R$ 361,45
Receita Nº 03060002
03/06/2025
Realizado
Nº 03060002
R$ 1.475,10
Receita Nº 02060004
02/06/2025
Realizado
Nº 02060004
R$ 1.090,16