CONSULTAR RECEITA
Receita Instituto de Previdência do Município
Numero | Descrição |
---|---|
Nº | 28020257 |
Data | 28/02/2025 |
Valor | 10.569,78 |
Comtribuinte | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA |
CPF/CNPJ do Comtribuinte | 23.215.008/0001-70 |
Unidade Gestora | Instituto de Previdência do Município |
Nome da classificação econômica | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal |
Código da classificação econômica | 001.3.2.1.04.0 .1.00.00.00 |
Histórico | Receita arrecadada inerente a rendimento de aplicação financeira - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA, do Instituto de Previdência do Município de São Luis do Curu, compe. 02/2025. |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 08050002
08/05/2025
Realizado
Nº 08050002
R$ 34.650,00
Receita Nº 08050001
08/05/2025
Realizado
Nº 08050001
R$ 100,50
Receita Nº 07050001
07/05/2025
Realizado
Nº 07050001
R$ 255,55
Receita Nº 06050009
06/05/2025
Realizado
Nº 06050009
R$ 44,37
Receita Nº 06050010
06/05/2025
Realizado
Nº 06050010
R$ 4,88