CONSULTAR RECEITA
Receita Instituto de Previdência do Município
Numero | Descrição |
---|---|
Nº | 31030009 |
Data | 31/03/2025 |
Valor | 3.901,22 |
Comtribuinte | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO |
CPF/CNPJ do Comtribuinte | 14.120.520/0001-42 |
Unidade Gestora | Instituto de Previdência do Município |
Nome da classificação econômica | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal |
Código da classificação econômica | 001.3.2.1.04.0 .1.00.00.00 |
Histórico | Receita arrecadada inerente a rendimento de aplicação financeira - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO, do Instituto de Previdência do Município de São Luis do Curu, compe. 03/2025. |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 30040002
30/04/2025
Realizado
Nº 30040002
R$ 682.061,14
Receita Nº 30040001
30/04/2025
Realizado
Nº 30040001
R$ 18.114,33
Receita Nº 30040004
30/04/2025
Realizado
Nº 30040004
R$ 1.412,30
Receita Nº 30040016
30/04/2025
Realizado
Nº 30040016
R$ 92,28
Receita Nº 30040013
30/04/2025
Realizado
Nº 30040013
R$ 64.037,41