lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010165 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010165
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 5.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1021-99

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 08 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
13/07/2020 2020 62,70
14/08/2020 2020 10,45
12/08/2020 2020 10,45
11/08/2020 2020 10,45
10/08/2020 2020 52,25
07/08/2020 2020 10,45
22/07/2020 2020 10,45
16/07/2020 2020 10,45
14/07/2020 2020 10,45
10/09/2020 2020 20,90
23/06/2020 2020 10,45
10/06/2020 2020 62,70
09/06/2020 2020 31,35
22/05/2020 2020 10,45
20/05/2020 2020 10,45
13/05/2020 2020 10,45
11/05/2020 2020 31,35
08/05/2020 2020 41,80
11/09/2020 2020 10,45
14/09/2020 2020 20,90
17/09/2020 2020 10,45
18/09/2020 2020 10,45
22/09/2020 2020 20,90
01/10/2020 2020 10,45
07/10/2020 2020 10,45
09/10/2020 2020 20,90
13/10/2020 2020 10,45
21/10/2020 2020 10,45
05/11/2020 2020 10,45
10/11/2020 2020 62,70
11/11/2020 2020 31,35
19/11/2020 2020 10,45
25/11/2020 2020 41,80
24/01/2020 2020 10,45
06/03/2020 2020 62,70
05/03/2020 2020 28,63
04/03/2020 2020 34,07
08/01/2020 2020 20,90
13/01/2020 2020 10,45
14/01/2020 2020 20,90
20/01/2020 2020 20,90
22/01/2020 2020 20,90
10/03/2020 2020 31,35
30/01/2020 2020 10,45
31/01/2020 2020 10,45
05/02/2020 2020 20,90
07/02/2020 2020 62,70
10/02/2020 2020 10,45
17/02/2020 2020 10,45
20/02/2020 2020 10,45
21/02/2020 2020 10,45
03/04/2020 2020 20,90
18/03/2020 2020 10,45
23/03/2020 2020 10,45
24/03/2020 2020 10,45
25/03/2020 2020 10,45
26/03/2020 2020 20,90
31/03/2020 2020 10,45
01/04/2020 2020 41,80
06/04/2020 2020 31,35
09/04/2020 2020 31,35
13/04/2020 2020 31,35
29/04/2020 2020 20,90
30/04/2020 2020 20,90
04/05/2020 2020 10,45
05/05/2020 2020 10,45
Quantidade: 66 Valor total: 1.410,75

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
13/07/2020 13070070 2020 62,70
14/08/2020 14080028 2020 10,45
12/08/2020 12080017 2020 10,45
11/08/2020 11080022 2020 10,45
10/08/2020 10080062 2020 52,25
07/08/2020 07080014 2020 10,45
22/07/2020 22070009 2020 10,45
16/07/2020 16070024 2020 10,45
14/07/2020 14070019 2020 10,45
10/09/2020 10090059 2020 20,90
23/06/2020 23060018 2020 10,45
10/06/2020 10060055 2020 62,70
09/06/2020 09060038 2020 31,35
22/05/2020 22050012 2020 10,45
20/05/2020 20050028 2020 10,45
13/05/2020 13050007 2020 10,45
11/05/2020 11050034 2020 31,35
08/05/2020 08050048 2020 41,80
11/09/2020 11090015 2020 10,45
14/09/2020 14090033 2020 20,90
17/09/2020 17090012 2020 10,45
18/09/2020 18090049 2020 10,45
22/09/2020 22090009 2020 20,90
01/10/2020 01100005 2020 10,45
07/10/2020 07100061 2020 10,45
09/10/2020 09100058 2020 20,90
13/10/2020 13100063 2020 10,45
21/10/2020 21100004 2020 10,45
05/11/2020 05110004 2020 10,45
10/11/2020 10110114 2020 62,70
11/11/2020 11110048 2020 31,35
19/11/2020 19110013 2020 10,45
25/11/2020 25110029 2020 41,80
24/01/2020 24010016 2020 10,45
06/03/2020 06030040 2020 62,70
05/03/2020 05030067 2020 28,63
04/03/2020 04030074 2020 34,07
08/01/2020 08010050 2020 20,90
13/01/2020 13010026 2020 10,45
14/01/2020 14010017 2020 20,90
20/01/2020 20010012 2020 20,90
22/01/2020 22010014 2020 20,90
10/03/2020 10030028 2020 31,35
30/01/2020 30010081 2020 10,45
31/01/2020 31010022 2020 10,45
05/02/2020 05020033 2020 20,90
07/02/2020 07020056 2020 62,70
10/02/2020 10020038 2020 10,45
17/02/2020 17020010 2020 10,45
20/02/2020 20020030 2020 10,45
21/02/2020 21020017 2020 10,45
18/03/2020 18030038 2020 10,45
23/03/2020 23030007 2020 10,45
24/03/2020 24030004 2020 10,45
25/03/2020 25030005 2020 10,45
26/03/2020 26030004 2020 20,90
31/03/2020 31030010 2020 10,45
01/04/2020 01040057 2020 41,80
03/04/2020 03040026 2020 20,90
06/04/2020 06040028 2020 31,35
09/04/2020 09040037 2020 31,35
13/04/2020 13040009 2020 31,35
29/04/2020 29040002 2020 20,90
30/04/2020 30040010 2020 20,90
04/05/2020 04050008 2020 10,45
05/05/2020 05050022 2020 10,45
Quantidade: 66 Valor total: 1.410,75
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito