lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010162 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010162
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 30.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1021-99

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEFIN
Orgão: 06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Proj. atividade: 2.023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS E TAXAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
01/06/2020 2020 1.173,23
06/04/2020 2020 10,45
15/04/2020 2020 41,80
22/04/2020 2020 10,45
30/06/2020 2020 1.460,58
05/05/2020 2020 10,45
08/05/2020 2020 10,45
11/05/2020 2020 52,25
20/05/2020 2020 20,90
28/05/2020 2020 3.839,59
30/06/2020 2020 3.839,59
10/03/2020 2020 10,45
09/06/2020 2020 10,45
10/06/2020 2020 52,25
15/06/2020 2020 10,45
17/06/2020 2020 10,45
18/06/2020 2020 10,45
19/06/2020 2020 10,45
23/06/2020 2020 10,45
24/06/2020 2020 10,45
03/07/2020 2020 100,30
30/07/2020 2020 2.001,60
02/03/2020 2020 1.013,45
10/02/2020 2020 10,45
07/02/2020 2020 10,45
05/02/2020 2020 62,70
30/01/2020 2020 20,90
30/01/2020 2020 2.529,60
20/01/2020 2020 10,45
17/01/2020 2020 363,14
09/01/2020 2020 10,45
07/01/2020 2020 10,45
28/02/2020 2020 4.660,99
10/02/2020 2020 10,45
04/03/2020 2020 62,70
05/03/2020 2020 12,06
05/03/2020 2020 10,45
06/03/2020 2020 20,90
10/03/2020 2020 10,45
13/03/2020 2020 10,45
01/04/2020 2020 41,80
27/03/2020 2020 4.580,22
24/04/2020 2020 3.830,00
Quantidade: 43 Valor total: 30.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
01/06/2020 01060013 2020 1.173,23
06/04/2020 06040029 2020 10,45
15/04/2020 15040009 2020 41,80
22/04/2020 22040007 2020 10,45
30/06/2020 30060002 2020 1.460,58
05/05/2020 05050021 2020 10,45
08/05/2020 08050046 2020 10,45
11/05/2020 11050033 2020 52,25
20/05/2020 20050027 2020 20,90
28/05/2020 28050086 2020 3.839,59
30/06/2020 30060083 2020 3.839,59
01/04/2020 01040058 2020 41,80
09/06/2020 09060039 2020 10,45
10/06/2020 10060058 2020 52,25
15/06/2020 15060023 2020 10,45
17/06/2020 17060026 2020 10,45
18/06/2020 18060013 2020 10,45
19/06/2020 19060008 2020 10,45
23/06/2020 23060019 2020 10,45
24/06/2020 24060018 2020 10,45
03/07/2020 03070023 2020 100,30
30/07/2020 30070077 2020 2.001,60
02/03/2020 02030003 2020 1.013,45
10/02/2020 10020041 2020 10,45
07/02/2020 07020057 2020 10,45
05/02/2020 05020034 2020 62,70
30/01/2020 30010084 2020 20,90
30/01/2020 30010083 2020 2.529,60
20/01/2020 20010014 2020 10,45
17/01/2020 17010013 2020 363,14
09/01/2020 09010015 2020 10,45
07/01/2020 07010025 2020 10,45
28/02/2020 28020074 2020 4.660,99
10/02/2020 10020042 2020 10,45
04/03/2020 04030076 2020 62,70
05/03/2020 05030002 2020 12,06
05/03/2020 05030068 2020 10,45
06/03/2020 06030041 2020 20,90
10/03/2020 10030030 2020 10,45
13/03/2020 13030006 2020 10,45
27/03/2020 27030080 2020 4.580,22
24/04/2020 24040082 2020 3.830,00
10/03/2020 10030032 2020 10,45
Quantidade: 43 Valor total: 30.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito