lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010045 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010045
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 22.536,00
Fornecedor: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
CNPJ do fornecedor: 07.779.242/0001-74

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEINFRA
Orgão: 10 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Proj. atividade: 2.120 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOU - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DOE - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU, CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 18.20.05/PP-05.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
23/06/2020 151373 2020 472,80
28/09/2020 155680 2020 1.785,00
28/09/2020 155679 2020 1.102,80
21/09/2020 155364 2020 1.184,40
11/09/2020 155110 2020 472,80
20/08/2020 154192 2020 1.524,60
06/08/2020 153452 2020 1.102,80
21/07/2020 152694 2020 997,80
16/07/2020 152420 2020 1.389,60
16/07/2020 152421 2020 997,80
29/06/2020 151564 2020 472,80
18/02/2020 144340 2020 1.103,40
22/06/2020 151301 2020 1.208,40
17/06/2020 151154 2020 940,80
15/06/2020 151001 2020 997,80
08/06/2020 150657 2020 120,00
18/03/2020 147557 2020 472,80
18/03/2020 147555 2020 2.548,20
23/01/2020 144058 2020 1.209,00
23/01/2020 144060 2020 997,80
13/02/2020 145306 2020 997,80
Quantidade: 21 Valor total: 22.099,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
31/07/2020 31070027 2020 472,80
10/12/2020 10120028 2020 1.102,80
11/11/2020 11110013 2020 472,80
11/11/2020 11110012 2020 1.184,40
11/11/2020 11110011 2020 1.785,00
07/10/2020 07100045 2020 1.524,60
04/09/2020 04090018 2020 1.102,80
02/09/2020 02090027 2020 1.389,60
02/09/2020 02090026 2020 997,80
02/09/2020 02090025 2020 997,80
31/07/2020 31070028 2020 472,80
21/02/2020 21020001 2020 1.103,40
31/07/2020 31070026 2020 1.208,40
31/07/2020 31070025 2020 940,80
31/07/2020 31070024 2020 997,80
31/07/2020 31070023 2020 120,00
28/05/2020 28050002 2020 472,80
28/05/2020 28050001 2020 2.548,20
06/03/2020 06030001 2020 997,80
14/02/2020 14020003 2020 997,80
14/02/2020 14020004 2020 1.209,00
Quantidade: 21 Valor total: 22.099,20
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito