lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010043 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010043
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 22.536,00
Fornecedor: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
CNPJ do fornecedor: 07.779.242/0001-74

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 08 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1211000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOU - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DOE - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU, CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 18.20.05/PP-02.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
10/02/2020 145564 2020 997,80
11/03/2020 147054 2020 997,80
18/03/2020 147553 2020 2.022,00
18/03/2020 147552 2020 1.945,80
30/04/2020 149172 2020 472,80
14/05/2020 149737 2020 997,80
14/08/2020 152498 2020 997,80
14/08/2020 152419 2020 997,80
14/08/2020 152766 2020 578,40
26/08/2020 153954 2020 3.541,80
13/10/2020 155684 2020 997,80
13/10/2020 155682 2020 3.285,60
13/10/2020 155681 2020 922,20
13/10/2020 155685 2020 997,80
12/11/2020 156542 2020 1.195,20
Quantidade: 15 Valor total: 20.948,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
16/04/2020 16040005 2020 997,80
08/05/2020 08050025 2020 1.945,80
08/05/2020 08050026 2020 2.022,00
08/05/2020 08050027 2020 997,80
18/06/2020 18060003 2020 997,80
22/05/2020 22050011 2020 472,80
02/09/2020 02090019 2020 997,80
02/09/2020 02090020 2020 997,80
02/09/2020 02090021 2020 578,40
07/10/2020 07100017 2020 3.541,80
10/12/2020 10120039 2020 3.285,60
10/12/2020 10120027 2020 997,80
10/12/2020 10120026 2020 997,80
10/12/2020 10120023 2020 1.195,20
10/12/2020 10120021 2020 922,20
Quantidade: 15 Valor total: 20.948,40
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito