lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010042 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010042
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 28.645,80
Fornecedor: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
CNPJ do fornecedor: 07.779.242/0001-74

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAD
Orgão: 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Proj. atividade: 2.017 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOU - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DOE - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU, CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 18.20.05/PP-03.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
08/09/2020 154883 2020 997,80
10/12/2020 157873 2020 486,40
10/12/2020 158022 2020 595,20
09/11/2020 157102 2020 486,40
30/09/2020 155683 2020 472,80
15/09/2020 155109 2020 3.466,20
09/09/2020 154907 2020 472,80
23/09/2020 155523 2020 578,40
11/09/2020 155111 2020 1.419,00
11/09/2020 155112 2020 1.419,60
18/02/2020 144847 2020 472,80
28/08/2020 154515 2020 472,80
24/07/2020 152765 2020 1.208,40
16/07/2020 152424 2020 892,80
24/06/2020 151405 2020 922,20
16/06/2020 151082 2020 1.208,40
05/06/2020 150651 2020 2.042,40
22/05/2020 150095 2020 472,80
11/03/2020 145719 2020 472,80
18/02/2020 144339 2020 472,80
Quantidade: 20 Valor total: 19.032,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
02/09/2020 02090030 2020 1.208,40
10/12/2020 10120009 2020 472,80
11/11/2020 11110028 2020 472,80
11/11/2020 11110018 2020 3.466,20
11/11/2020 11110017 2020 578,40
11/11/2020 11110016 2020 1.419,60
11/11/2020 11110015 2020 1.419,00
07/10/2020 07100049 2020 472,80
07/10/2020 07100048 2020 997,80
21/02/2020 21020005 2020 472,80
02/09/2020 02090029 2020 892,80
31/07/2020 31070029 2020 922,20
22/07/2020 22070004 2020 2.042,40
22/07/2020 22070003 2020 1.208,40
13/07/2020 13070041 2020 472,80
17/03/2020 17030003 2020 472,80
03/03/2020 03030001 2020 472,80
Quantidade: 17 Valor total: 17.464,80
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito