CONSULTAR RECEITA
Receita Instituto de Previdência do Município
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Nº | 29110263 |
| Data | 29/11/2024 |
| Valor | 7.888,68 |
| Comtribuinte | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS |
| CPF/CNPJ do Comtribuinte | 10.740.670/0001-06 |
| Unidade Gestora | Instituto de Previdência do Município |
| Nome da classificação econômica | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal |
| Código da classificação econômica | 001.3.2.1.04.0 .1.00.00.00 |
| Histórico | Referente ao valor positivo(+) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF da aplicação de investimento variável do Instituto de Previdência do Município de São Luis do Curu. |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 15010001
15/01/2026
Realizado
Nº 15010001
R$ 37.578,39
Receita Nº 14010001
14/01/2026
Realizado
Nº 14010001
R$ 100.502,00
Receita Nº 14010002
14/01/2026
Realizado
Nº 14010002
R$ 42.750,00
Receita Nº 14010003
14/01/2026
Realizado
Nº 14010003
R$ 24.000,00
Receita Nº 14010004
14/01/2026
Realizado
Nº 14010004
R$ 196.000,00