CONSULTAR RECEITA
Receita Secretaria Municipal de Finanças
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Nº | 10030020 |
| Data | 10/03/2022 |
| Valor | 3.440,64 |
| Comtribuinte | CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ |
| CPF/CNPJ do Comtribuinte | XX.X40.108/ 0001-57 |
| Unidade Gestora | Secretaria Municipal de Finanças |
| Nome da classificação econômica | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ. |
| Código da classificação econômica | 001.1.1.4.51.1 .1.00.00.00 |
| Histórico | Receita arrecadada referente retenção de ISSQN de prestação de serviços, creditada nesta data na c/c nº 120.924-8, conforme aviso bancário. |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 12120002
12/12/2025
Realizado
Nº 12120002
R$ 25.647,19
Receita Nº 12120001
12/12/2025
Realizado
Nº 12120001
R$ 349.689,79
Receita Nº 12120003
12/12/2025
Realizado
Nº 12120003
R$ 5,33
Receita Nº 11120001
11/12/2025
Realizado
Nº 11120001
R$ 5,36
Receita Nº 10120015
10/12/2025
Realizado
Nº 10120015
R$ 22,49