CONSULTAR RECEITA
Receita Secretaria Municipal de Finanças
Numero | Descrição |
---|---|
Nº | 05020004 |
Data | 05/02/2021 |
Valor | 189,40 |
Comtribuinte | JONAS CANDIDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO |
CPF/CNPJ do Comtribuinte | XX.X93.695/ 0001-98 |
Unidade Gestora | Secretaria Municipal de Finanças |
Nome da classificação econômica | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at |
Código da classificação econômica | 001.1.1.8.01.1 .3.00.00.00 |
Histórico | Receita concernente a arrecadação de DAIPTU, efetuado por diversos contribuintes, lançada nesta data, conforme comprovante em nosso poder. |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 16040001
16/04/2025
Realizado
Nº 16040001
R$ 216,00
Receita Nº 15040010
15/04/2025
Realizado
Nº 15040010
R$ 2,50
Receita Nº 15040007
15/04/2025
Realizado
Nº 15040007
R$ 57,38
Receita Nº 15040009
15/04/2025
Realizado
Nº 15040009
R$ 25,00
Receita Nº 15040008
15/04/2025
Realizado
Nº 15040008
R$ 5,73