CONSULTAR RECEITA
Receita Secretaria Municipal da Saúde
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Nº | 04120008 |
| Data | 04/12/2025 |
| Valor | 299.921,00 |
| Comtribuinte | GOVERNO FEDERAL |
| CPF/CNPJ do Comtribuinte | 01.227.588/0001-83 |
| Unidade Gestora | Secretaria Municipal da Saúde |
| Nome da classificação econômica | Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal |
| Código da classificação econômica | 002.4.1.1.51.1 .1.00.00.00 |
| Histórico | RECEITA REFERENTE PROPOSTA 12015253000125001 EMENDA 41380004, ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAÚDE, SAUDE BUCAL, NESTA DATA. |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 15010001
15/01/2026
Realizado
Nº 15010001
R$ 37.578,39
Receita Nº 14010001
14/01/2026
Realizado
Nº 14010001
R$ 100.502,00
Receita Nº 14010002
14/01/2026
Realizado
Nº 14010002
R$ 42.750,00
Receita Nº 14010003
14/01/2026
Realizado
Nº 14010003
R$ 24.000,00
Receita Nº 14010004
14/01/2026
Realizado
Nº 14010004
R$ 196.000,00