CONSULTAR RECEITA
Receita Secretaria Municipal da Saúde
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Nº | 16090004 |
| Data | 16/09/2024 |
| Valor | 17.552,26 |
| Comtribuinte | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS |
| CPF/CNPJ do Comtribuinte | XX.X30.493/0001-XX |
| Unidade Gestora | Secretaria Municipal da Saúde |
| Nome da classificação econômica | Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal |
| Código da classificação econômica | 001.7.1.3.50.1 .1.90.00.00 |
| Histórico | Arrecadação de transferencia do Fundo Nacional de Saúde - FNS, INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL. REFERENTE A PARCELA SETEMBRO/2024. |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 12120002
12/12/2025
Realizado
Nº 12120002
R$ 25.647,19
Receita Nº 12120001
12/12/2025
Realizado
Nº 12120001
R$ 349.689,79
Receita Nº 12120003
12/12/2025
Realizado
Nº 12120003
R$ 5,33
Receita Nº 11120001
11/12/2025
Realizado
Nº 11120001
R$ 5,36
Receita Nº 10120015
10/12/2025
Realizado
Nº 10120015
R$ 22,49