CONSULTAR RECEITA
Receita Secretaria Municipal de Finanças
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Nº | 11020010 |
| Data | 11/02/2021 |
| Valor | 327,68 |
| Comtribuinte | MARCILENE DE SOUSA ABREU |
| CPF/CNPJ do Comtribuinte | XXX.828. 883-04 |
| Unidade Gestora | Secretaria Municipal de Finanças |
| Nome da classificação econômica | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal |
| Código da classificação econômica | 001.1.2.1.01.1 .1.00.00.00 |
| Histórico | Receita arrecadada referente taxa sobre licença de instalação e permanência de circos ou parques de diversões em local destinados a esse fim, creditada nesta data na c/c nº 120.924-8, conforme aviso bancário. |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 15010001
15/01/2026
Realizado
Nº 15010001
R$ 37.578,39
Receita Nº 14010001
14/01/2026
Realizado
Nº 14010001
R$ 100.502,00
Receita Nº 14010002
14/01/2026
Realizado
Nº 14010002
R$ 42.750,00
Receita Nº 14010003
14/01/2026
Realizado
Nº 14010003
R$ 24.000,00
Receita Nº 14010004
14/01/2026
Realizado
Nº 14010004
R$ 196.000,00