CONSULTAR RECEITA
Receita Secretaria Municipal da Saúde
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Nº | 26090002 |
| Data | 26/09/2025 |
| Valor | 1.000.000,00 |
| Comtribuinte | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS |
| CPF/CNPJ do Comtribuinte | 00.530.493/0001-71 |
| Unidade Gestora | Secretaria Municipal da Saúde |
| Nome da classificação econômica | Transferência Especial da União - Principal |
| Código da classificação econômica | 001.7.1.9.57.0 .1.00.00.00 |
| Histórico | RECEITA ARRECADADA INERENTE A INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL, PEOPOSTA 36000676284202500. |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 15010001
15/01/2026
Realizado
Nº 15010001
R$ 37.578,39
Receita Nº 14010001
14/01/2026
Realizado
Nº 14010001
R$ 100.502,00
Receita Nº 14010002
14/01/2026
Realizado
Nº 14010002
R$ 42.750,00
Receita Nº 14010003
14/01/2026
Realizado
Nº 14010003
R$ 24.000,00
Receita Nº 14010004
14/01/2026
Realizado
Nº 14010004
R$ 196.000,00