CONSULTAR RECEITA
Receita Secretaria de Educação, Cultura e Desporto
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Nº | 14040014 |
| Data | 14/04/2021 |
| Valor | 9.066,75 |
| Comtribuinte | CEARA - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS |
| CPF/CNPJ do Comtribuinte | XX.X21.253/ 0001-42 |
| Unidade Gestora | Secretaria de Educação, Cultura e Desporto |
| Nome da classificação econômica | Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ. |
| Código da classificação econômica | 001.7.2.8.10.2 .1.00.00.00 |
| Histórico | Receita oriunda de transferências de convênios do Estado destinadas a Programas da Educação, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 12120002
12/12/2025
Realizado
Nº 12120002
R$ 25.647,19
Receita Nº 12120001
12/12/2025
Realizado
Nº 12120001
R$ 349.689,79
Receita Nº 12120003
12/12/2025
Realizado
Nº 12120003
R$ 5,33
Receita Nº 11120001
11/12/2025
Realizado
Nº 11120001
R$ 5,36
Receita Nº 10120015
10/12/2025
Realizado
Nº 10120015
R$ 22,49