CONSULTAR RECEITA
Receita Secretaria Municipal da Saúde
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Nº | 13050014 |
| Data | 13/05/2025 |
| Valor | 154.673,67 |
| Comtribuinte | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE |
| CPF/CNPJ do Comtribuinte | 74.031.865/0001-51 |
| Unidade Gestora | Secretaria Municipal da Saúde |
| Nome da classificação econômica | Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal |
| Código da classificação econômica | 001.7.2.4.50.0 .1.00.00.00 |
| Histórico | Receita arrecadada inerente a repasse financeiro para apoio nas ações de saúde do município de São Luis do Curu, em conformidade com o Plano de Trabalho, MAPP nº 4805, nesta data. |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 19120021
19/12/2025
Realizado
Nº 19120021
R$ 278,27
Receita Nº 19120018
19/12/2025
Realizado
Nº 19120018
R$ 392,67
Receita Nº 19120022
19/12/2025
Realizado
Nº 19120022
R$ 298,66
Receita Nº 19120019
19/12/2025
Realizado
Nº 19120019
R$ 69,52
Receita Nº 19120020
19/12/2025
Realizado
Nº 19120020
R$ 185,47