CONSULTAR RECEITA
Receita Secretaria Municipal de Finanças
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Nº | 13010002 |
| Data | 13/01/2021 |
| Valor | 358,52 |
| Comtribuinte | CLARO S.A. |
| CPF/CNPJ do Comtribuinte | XX.X32.544/ 0102-90 |
| Unidade Gestora | Secretaria Municipal de Finanças |
| Nome da classificação econômica | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal |
| Código da classificação econômica | 001.1.2.1.01.1 .1.00.00.00 |
| Histórico | Receita arrecadada referente taxa de alvará de funcionamento, creditada nesta data na c/c nº 120.924-8, conforme aviso bancário. |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 10120010
10/12/2025
Realizado
Nº 10120010
R$ 8.783,20
Receita Nº 10120015
10/12/2025
Realizado
Nº 10120015
R$ 22,49
Receita Nº 10120013
10/12/2025
Realizado
Nº 10120013
R$ 89,27
Receita Nº 10120016
10/12/2025
Realizado
Nº 10120016
R$ 403,43
Receita Nº 10120011
10/12/2025
Realizado
Nº 10120011
R$ 92,60