CONSULTAR RECEITA
Receita Instituto de Previdência do Município
Numero | Descrição |
---|---|
Nº | 30080272 |
Data | 30/08/2024 |
Valor | 7.383,44 |
Comtribuinte | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAI |
CPF/CNPJ do Comtribuinte | XX.X15.097/0001-XX |
Unidade Gestora | Instituto de Previdência do Município |
Nome da classificação econômica | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal |
Código da classificação econômica | 001.3.2.1.04.0 .1.00.00.00 |
Histórico | Referente ao valor positivo(+) CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA da aplicação de investimento variável do Instituto de Previdência do Município de São Luis do Curu. |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 09100004
09/10/2025
Realizado
Nº 09100004
R$ 37.578,39
Receita Nº 09100003
09/10/2025
Realizado
Nº 09100003
R$ 5.435,33
Receita Nº 09100001
09/10/2025
Realizado
Nº 09100001
R$ 52,26
Receita Nº 09100005
09/10/2025
Realizado
Nº 09100005
R$ 94.116,00
Receita Nº 09100002
09/10/2025
Realizado
Nº 09100002
R$ 196.000,00