CONSULTAR RECEITA
Receita Secretaria Municipal de Finanças
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Nº | 10030006 |
| Data | 10/03/2022 |
| Valor | 1.147,44 |
| Comtribuinte | GOVERNO FEDERAL |
| CPF/CNPJ do Comtribuinte | XX.X27.588/ 0001-83 |
| Unidade Gestora | Secretaria Municipal de Finanças |
| Nome da classificação econômica | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal |
| Código da classificação econômica | 001.7.2.1.52.0 .1.00.00.00 |
| Histórico | Receita arrecada nesta data, concernente ao crédito da cota-parte do produto do IPI-exportação, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 12120002
12/12/2025
Realizado
Nº 12120002
R$ 25.647,19
Receita Nº 12120001
12/12/2025
Realizado
Nº 12120001
R$ 349.689,79
Receita Nº 12120003
12/12/2025
Realizado
Nº 12120003
R$ 5,33
Receita Nº 11120001
11/12/2025
Realizado
Nº 11120001
R$ 5,36
Receita Nº 10120015
10/12/2025
Realizado
Nº 10120015
R$ 22,49