CONSULTAR RECEITA
Receita Secretaria Municipal da Saúde
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Nº | 19110019 |
| Data | 19/11/2025 |
| Valor | 190.000,00 |
| Comtribuinte | SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ |
| CPF/CNPJ do Comtribuinte | 07.954.571/0001-04 |
| Unidade Gestora | Secretaria Municipal da Saúde |
| Nome da classificação econômica | Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal |
| Código da classificação econômica | 001.7.2.4.50.0 .1.00.00.00 |
| Histórico | Receita arrecadada inerente a convênio que tem como objetivo o repasse de recursos para ações na saúde no Município de São Luis do Curu/CE - MAPP 5111, nesta data. |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 15010001
15/01/2026
Realizado
Nº 15010001
R$ 37.578,39
Receita Nº 14010001
14/01/2026
Realizado
Nº 14010001
R$ 100.502,00
Receita Nº 14010002
14/01/2026
Realizado
Nº 14010002
R$ 42.750,00
Receita Nº 14010003
14/01/2026
Realizado
Nº 14010003
R$ 24.000,00
Receita Nº 14010004
14/01/2026
Realizado
Nº 14010004
R$ 196.000,00