CONSULTAR RECEITA
Receita Instituto de Previdência do Município
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Nº | 06120016 |
| Data | 06/12/2024 |
| Valor | 6.483,97 |
| Comtribuinte | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% |
| CPF/CNPJ do Comtribuinte | 15.482.943/0001-75 |
| Unidade Gestora | Instituto de Previdência do Município |
| Nome da classificação econômica | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal |
| Código da classificação econômica | 007.2.1.5.02.1 .1.00.00.00 |
| Histórico | Receita oruinda da contribuição Previdênciaria parte PATRONAL junto ao Instituto de Previdência Municipal, competencia OUTUBRO/2024. |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 12120002
12/12/2025
Realizado
Nº 12120002
R$ 25.647,19
Receita Nº 12120001
12/12/2025
Realizado
Nº 12120001
R$ 349.689,79
Receita Nº 12120003
12/12/2025
Realizado
Nº 12120003
R$ 5,33
Receita Nº 11120001
11/12/2025
Realizado
Nº 11120001
R$ 5,36
Receita Nº 10120015
10/12/2025
Realizado
Nº 10120015
R$ 22,49