CONSULTAR RECEITA
Receita Secretaria Municipal de Infraestrutura
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Nº | 03060006 |
| Data | 03/06/2022 |
| Valor | 98.600,00 |
| Comtribuinte | SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP |
| CPF/CNPJ do Comtribuinte | XX.X66.288/ 0001-30 |
| Unidade Gestora | Secretaria Municipal de Infraestrutura |
| Nome da classificação econômica | Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr - Princ. |
| Código da classificação econômica | 002.4.2.2.54.0 .1.00.00.00 |
| Histórico | RECEITA ORIUNDA DA SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO CEARA (SOP-CE) EM COVENIO CELEBRADO ENTRE SI, DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU, CONFORME (MAPP 1297) |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 17120002
17/12/2025
Realizado
Nº 17120002
R$ 66.205,02
Receita Nº 17120001
17/12/2025
Realizado
Nº 17120001
R$ 618,19
Receita Nº 16120009
16/12/2025
Realizado
Nº 16120009
R$ 23,15
Receita Nº 16120014
16/12/2025
Realizado
Nº 16120014
R$ 128,07
Receita Nº 16120008
16/12/2025
Realizado
Nº 16120008
R$ 37.578,39