MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 31 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
19/01/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2- 01 DOSE Butantan/CoronaVac 53 0 0 0 0 53
25/01/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 01 DOSE Butantan/CoronaVac 27 0 0 0 0 27
25/01/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 110 0 0 0 0 110
09/02/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 01 DOSE Butantan/CoronaVac 0 80 0 0 0 80
25/02/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 20 0 0 0 0 20
25/02/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 140 0 0 0 0 140
04/03/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 70 40 0 0 0 110
10/03/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 60 20 0 0 0 80
17/03/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 140 70 0 0 0 210
20/03/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 440 60 0 0 0 500
23/03/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 190 0 0 0 0 190
02/04/2021 10 REMESSA SARS COV-2 Butantan/CoronaVac 40 580 0 0 0 620
09/04/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 5 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 70 110 0 0 0 180
09/04/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 140 0 0 0 0 140
16/04/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 205 0 0 0 0 205
16/04/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 30 90 0 0 0 120
23/04/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 135 80 0 0 0 215
30/04/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 245 0 0 0 0 245
04/05/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 30 0 215 0 0 245
08/05/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 30 0 0 0 0 30
08/05/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 30 140 0 0 0 170
19/05/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 160 0 0 0 0 160
31/05/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 320 0 0 0 0 320
31/05/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 30 0 0 0 0 30
07/06/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 305 0 0 0 0 305
10/06/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 05 DOSES Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 165
10/06/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 84 0 0 0 0 84
18/06/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 0 30 0 0 0 30
19/06/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 06 DOSES BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 120 0 0 0 0 120
19/06/2021 VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES Butantan/CoronaVac 30 0 0 0 0 30

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESA